24/04
Оценка в условиях пандемии
С начала марта 2020 года оценочная деятельность осуществляется в условиях новой реальности, обусловленной пандемией: падение…
пн - чт 9.00 - 17.00 (Доставка отчетов по Москве бесплатно)
пт 10.00 - 17.00
сб - вс вых. (приём звонков, возможен выезд оценщика)
ДОСТАВКА ОТЧЕТОВ ПО МОСКВЕ БЕСПЛАТНО!
№ | Объект | Стоимость услуг | Сроки (раб. дни) | |
1 | Жилая недвижимость | |||
1.1 | Квартира | |||
стандартная | от 1 до 3 | |||
для опеки (наследства) | 3 000 руб. | от 1 до 3 | ||
для банка | 5500 руб. | от 1 до 3 | ||
1.2 | Доля в квартире | 4 000 руб. | от 1 до 3 | |
1.3 | Комната | 4 000 руб. | от 1 до 3 | |
1.4 | Квартира в таунхаусе | 5 000 руб. | от 1 до 3 | |
1.5 | Элитная | 6 000 руб. | от 1 до 3 | |
1.6 | Загородный дом и участок | |||
до 100 м² | 10 000 руб. | от 2 до 5 | ||
до 200 м² | 12 000 руб. | от 2 до 5 | ||
до 400 м² | 14 000 руб. | 5 | ||
до 1000 м² | цена договорная | договорные | ||
от 1000 м² | цена договорная | договорные | ||
2 | Коммерческая недвижимость | |||
Нежилые помещения (встроенные, встроенно-пристроенные помещения) |
||||
до 100 м² | 20 000 руб. | 7 | ||
от 100 до 500 м² | 30 000 руб. | 10 | ||
от 500 до 2000 м² | 35 000 руб. | 12 | ||
свыше 2000 м² | цена договорная | договорные | ||
Нежилые здания (отдельно-стоящие здания) |
||||
до 500 м² | от 25 000 руб. | 7 | ||
от 500 до 1000 м² | от 35 000 руб. | 10 | ||
от 1000 до 5000 м² | от 45 000 руб. | 12 | ||
от 5000 до 10000 м² | от 80 000 руб. | договорные | ||
свыше 10000 м² | цена договорная | договорные | ||
Имущественные комплексы | цена договорная | договорные | ||
3 | Земельные участки | |||
3.1 | Дачные участки (садовод. ИЖС) | |||
до 15 соток | 9 000 руб. | 5 | ||
до 30 соток | 12 000 руб. | 5 | ||
до 50 соток | 15 000 руб. | 5 | ||
3.2 | Сельхоз земли (за 1 участок) | |||
до 10 Га | 15 000 руб. | 5 | ||
до 50 Га | 25 000 руб. | 7 | ||
до 150 Га | 50 000 руб. | 10 | ||
до 500 Га | цена договорная | 10 | ||
свыше 500 Га | цена договорная | договорные | ||
3.3 | Дороги | |||
Железные дороги | 6 000 руб. за 1 км пути | 4 | ||
Автомобильные грунтовые дороги | От 3 000 руб. за 1 км дороги | 4 | ||
Автомобильные асфальтированные дороги | От 5 000 руб. за 1 км дороги | 4 | ||
4 | Транспортные средства | |||
4.1 | Автотранспортные средства | |||
1 единица | ||||
отечественные | 3 000 руб. | 2 | ||
импортные | 3 500 руб. | 2 | ||
специальные | 4 000 руб. | 5 | ||
от 10 единиц | 2 000 руб. за 1 ед. | |||
4.2 | Мотоциклы | 3 000 руб. | 2 | |
4.3 | Морские и речные суда | |||
океанские лайнеры | 100 000 руб. | 12 | ||
танкеры, сухогрузы | 80 000 руб. | 10 | ||
суда речного флота | 65 000 руб. | 10 | ||
баржи и буксиры | 40 000 руб. | 10 | ||
5 | Машины и оборудования | |||
5.1 | Серийное технологическое оборудование | |||
1 единица | от 1 600 руб. за ед. | 5 | ||
5.2 | Специальное оборудование | 3 000 руб. за ед. | 5 | |
5.3 | Технологическая линия | |||
универсальная | 12 000 руб. | 5 | ||
специальная | 22 500 руб. | 10 | ||
технологический комплекс | 30 000 руб. | 14 | ||
6 | Месторождения, лицензии на разработку | |||
мелкое | 50 000 руб. | 15 | ||
среднее | 120 000 руб. | 20 | ||
крупное | 250 000 руб. | 20 | ||
уникальное | 500 000 руб. | 30 | ||
7 | Бизнес | |||
7.1 | Акции | от 5 000 руб. | от 2 до 5 | |
7.2 | Доли в ООО ОАО. ЗАО | от 10 000 руб. | 10 | |
8 | Нематериальные активы | |||
8.1 | Бренд. Товарный знак Лицензия, Патенты. Авторские права. Деловая репутация | от 30 000 руб. | 20 |
С начала марта 2020 года оценочная деятельность осуществляется в условиях новой реальности, обусловленной пандемией: падение…
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время!